close

NBA Individual Leaders

By Sportradar 62 min read

Notice: Undefined variable: article_ad_placement3 in /usr/web/cs-washington.ogdennews.com/wp-content/themes/News_Core_2023_WashCluster/single.php on line 128

INCLUDES GAMES OF TUESDAY, NOVEMBER 07, 2023

SCORING AVERAGE

G FG FT PTS AVG
Embiid, PHI 6 69 48 195 32.5
Mitchell, CLE 6 70 32 195 32.5
Doncic, DAL 7 73 44 221 31.6
Curry, GS 8 79 42 247 30.9
Tatum, BOS 6 67 28 183 30.5
Durant, PHO 7 74 52 209 29.9
Thomas, BKN 7 73 38 201 28.7
Jokic, DEN 8 93 29 227 28.4
Edwards, MIN 6 64 24 169 28.2
Bane, MEM 7 70 23 186 26.6
Antetokounmpo, MIL 6 57 37 156 26.0
George, LAC 6 49 34 154 25.7
Gilgeous-Alexander, OKC 6 59 28 154 25.7
Maxey, PHI 6 53 28 153 25.5
Herro, MIA 7 66 20 177 25.3
James, LAL 7 69 26 177 25.3
Haliburton, IND 6 50 26 144 24.0
Markkanen, UTA 8 65 28 192 24.0
Davis, LAL 7 63 38 167 23.9
Kuzma, WAS 6 58 12 142 23.7
Brown, BOS 6 52 19 139 23.2
Cunningham, DET 8 69 27 183 22.9
Lillard, MIL 6 34 53 136 22.7
Barnes, TOR 7 60 22 158 22.6
Murray, ATL 7 59 25 158 22.6
LaVine, CHI 8 61 39 180 22.5
Leonard, LAC 6 51 12 133 22.2
Brunson, NY 7 55 29 155 22.1
Barrett, NY 5 38 23 110 22.0
Rozier, CHA 5 42 18 110 22.0
Bridges, BKN 7 56 27 153 21.9
Williamson, NO 6 54 23 131 21.8
McCollum, NO 6 44 23 130 21.7
Young, ATL 7 41 58 152 21.7
Jackson, MEM 7 52 33 151 21.6
Adebayo, MIA 6 49 30 129 21.5
DeRozan, CHI 8 62 42 171 21.4
Grant, POR 7 48 35 144 20.6
Sharpe, POR 7 49 26 141 20.1
Irving, DAL 5 39 15 100 20.0
Harris, PHI 6 43 24 118 19.7
Porzingis, BOS 6 37 31 117 19.5
Vassell, SA 5 36 14 97 19.4
Wembanyama, SA 7 48 28 136 19.4
Brogdon, POR 7 47 24 133 19.0
Butler, MIA 6 36 37 114 19.0
Wagner, ORL 7 48 21 131 18.7
Poole, WAS 6 41 15 111 18.5
Washington, CHA 6 47 7 111 18.5
Green, HOU 6 35 29 109 18.2

FIELD GOAL PERCENTAGE

FG FGA PCT
Williams, CHA 34 42 .810
Lively, DAL 28 36 .778
Smith, IND 28 38 .737
Poeltl, TOR 34 49 .694
Wallace, OKC 22 32 .688
Duren, DET 39 59 .661
Looney, GS 22 34 .647
White, BOS 22 34 .647
Zubac, LAC 27 42 .643
Wagner, ORL 32 50 .640
Jokic, DEN 93 147 .633
Harris, PHI 43 68 .632
Okongwu, ATL 27 43 .628
Olynyk, UTA 23 38 .605
Brooks, HOU 35 59 .593
Gordon, DEN 47 81 .580
Booker, PHO 23 40 .575
Johnson, ATL 42 73 .575
Sengun, HOU 47 82 .573
Avdija, WAS 33 58 .569
Ayton, POR 35 62 .565
Capela, ATL 31 55 .564
Dort, OKC 36 64 .563
Drummond, CHI 23 41 .561
James, LAL 69 123 .561
Anunoby, TOR 38 68 .559
Holmgren, OKC 39 70 .557
Reid, MIN 34 61 .557
Williams, DAL 35 63 .556
Davis, LAL 63 114 .553

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

3FG 3FGA PCT
Smith, IND 8 12 .667
White, BOS 11 19 .579
Beauchamp, MIL 8 14 .571
McDermott, SA 16 28 .571
Payne, MIL 8 14 .571
Brooks, HOU 13 23 .565
Wallace, OKC 6 11 .545
Williams, DAL 25 46 .543
Burks, DET 14 26 .538
Holmgren, OKC 14 26 .538
Tate, HOU 7 13 .538
Booker, PHO 8 15 .533
Crowder, MIL 13 25 .520
Sasser, DET 14 27 .519
Dort, OKC 18 35 .514
Avdija, WAS 8 16 .500
Carter, CHI 14 28 .500
Dosunmu, CHI 7 14 .500
Flynn, TOR 6 12 .500
Harris, ORL 9 18 .500
Highsmith, MIA 6 12 .500
McDaniels, MIN 7 14 .500
Osman, SA 14 28 .500
Curry, GS 47 99 .475
Allen, PHO 17 36 .472
Edwards, MIN 17 36 .472
Caldwell-Pope, DEN 15 32 .469
George, LAC 22 47 .468
Olynyk, UTA 7 15 .467
Barnes, SAC 13 28 .464

FREE THROW PERCENTAGE

FT FTA PCT
Hardaway, DAL 16 16 1.000
Jones, SA 16 16 1.000
Okongwu, ATL 21 22 .955
Garland, CLE 18 19 .947
George, LAC 34 36 .944
Brooks, HOU 15 16 .938
Maxey, PHI 28 30 .933
Lillard, MIL 53 57 .930
Boucher, TOR 13 14 .929
Haliburton, IND 26 28 .929
Reid, MIN 13 14 .929
Suggs, ORL 13 14 .929
Curry, GS 42 46 .913
Bey, ATL 10 11 .909
Herro, MIA 20 22 .909
Porter, DEN 10 11 .909
Toppin, IND 10 11 .909
VanVleet, HOU 10 11 .909
Williams, MEM 10 11 .909
Russell, LAL 19 21 .905
Gilgeous-Alexander, OKC 28 31 .903
Bridges, BKN 27 30 .900
Holmgren, OKC 27 30 .900
Towns, MIN 18 20 .900
Valanciunas, NO 17 19 .895
Young, ATL 58 65 .892
Bagley, DET 24 27 .889
Jones, NO 16 18 .889
Mitchell, CLE 32 36 .889
Bane, MEM 23 26 .885

REBOUNDS PER GAME

G OFF DEF TOT AVG
Ayton, POR 7 23 70 93 13.29
Sabonis, SAC 6 20 59 79 13.17
Jokic, DEN 8 25 78 103 12.88
Robinson, NY 7 45 42 87 12.43
Gobert, MIN 6 23 51 74 12.33
Davis, LAL 7 22 62 84 12.0
Mobley, CLE 7 21 60 81 11.57
Duren, DET 6 24 45 69 11.5
Vucevic, CHI 8 23 67 90 11.25
Embiid, PHI 6 15 51 66 11.0
Simmons, BKN 6 16 49 65 10.83
Capela, ATL 7 27 46 73 10.43
Randle, NY 7 15 58 73 10.43
Barnes, TOR 7 18 51 69 9.86
Doncic, DAL 7 6 61 67 9.57
Towns, MIN 6 6 49 55 9.17
Poeltl, TOR 7 18 46 64 9.14
Adebayo, MIA 6 15 39 54 9.0
Antetokounmpo, MIL 6 16 38 54 9.0
Thompson, DET 8 34 38 72 9.0
Johnson, ATL 7 14 48 62 8.86
Turner, IND 7 9 53 62 8.86
Valanciunas, NO 7 13 49 62 8.86
Tatum, BOS 6 3 50 53 8.83
Looney, GS 8 22 48 70 8.75
Markkanen, UTA 8 19 51 70 8.75
Carter, ORL 5 11 32 43 8.6
Collins, UTA 8 24 44 68 8.5
Sengun, HOU 6 15 36 51 8.5
James, LAL 7 3 56 59 8.43

ASSISTS PER GAME

G AST AVG
Haliburton, IND 6 70 11.7
Young, ATL 7 73 10.4
Ball, CHA 6 56 9.3
Doncic, DAL 7 62 8.9
Schroder, TOR 7 62 8.9
Jokic, DEN 8 67 8.4
VanVleet, HOU 6 49 8.2
Irving, DAL 5 39 7.8
Paul, GS 8 62 7.8
Murray, DEN 7 52 7.4
Maxey, PHI 6 44 7.3
Cunningham, DET 8 56 7.0
Sengun, HOU 6 42 7.0
Green, GS 6 40 6.7
Simmons, BKN 6 40 6.7
Gilgeous-Alexander, OKC 6 39 6.5
Westbrook, LAC 6 39 6.5
Jones, SA 7 45 6.4
Russell, LAL 7 45 6.4
Embiid, PHI 6 37 6.2
Brogdon, POR 7 43 6.1
Murray, ATL 7 43 6.1
Barnes, TOR 7 41 5.9
James, LAL 7 41 5.9
Jones, WAS 6 34 5.7
McCollum, NO 6 34 5.7
Mitchell, CLE 6 34 5.7
Sabonis, SAC 6 34 5.7
Banchero, ORL 7 39 5.6
Horton-Tucker, UTA 8 45 5.6

STEALS PER GAME

G STL AVG
Smart, MEM 7 19 2.71
George, LAC 6 15 2.5
Gilgeous-Alexander, OKC 6 14 2.33
Mitchell, CLE 6 14 2.33
Ayton, POR 7 16 2.29
Bane, MEM 7 14 2.0
Caldwell-Pope, DEN 8 16 2.0
Westbrook, LAC 6 11 1.83
Irving, DAL 5 9 1.8
Robinson, NY 7 12 1.71
Suggs, ORL 7 12 1.71
Poole, WAS 6 10 1.67
Tillman, MEM 6 10 1.67
Payton, GS 8 13 1.63
Banchero, ORL 7 11 1.57
Bogdanovic, ATL 7 11 1.57
James, LAL 7 11 1.57
Jones, NO 7 11 1.57
Ball, CHA 6 9 1.5
Butler, MIA 6 9 1.5
Leonard, LAC 6 9 1.5
McCollum, NO 6 9 1.5
Paul, GS 8 12 1.5
Thompson, DET 8 12 1.5
Herro, MIA 7 10 1.43
Lowry, MIA 7 10 1.43
Nurkic, PHO 7 10 1.43
Reaves, LAL 7 10 1.43
Wagner, ORL 7 10 1.43
Young, ATL 7 10 1.43

BLOCKS PER GAME

G BLK AVG
Davis, LAL 7 23 3.29
Wembanyama, SA 7 18 2.57
Holmgren, OKC 7 17 2.43
Jackson, MEM 7 16 2.29
Mobley, CLE 7 16 2.29
Gobert, MIN 6 13 2.17
Barnes, TOR 7 15 2.14
Kessler, UTA 8 17 2.13
Embiid, PHI 6 12 2.0
Richards, CHA 6 12 2.0
Thompson, DET 8 15 1.88
Eubanks, PHO 7 12 1.71
Lopez, MIL 6 10 1.67
Porzingis, BOS 6 10 1.67
Zubac, LAC 6 10 1.67
Jones, NO 7 11 1.57
Turner, IND 7 11 1.57
Capela, ATL 7 10 1.43
Adebayo, MIA 6 8 1.33
Antetokounmpo, MIL 6 8 1.33
Duren, DET 6 8 1.33
Holiday, BOS 6 8 1.33
Durant, PHO 7 9 1.29
Valanciunas, NO 7 9 1.29
Watson, DEN 8 10 1.25
Bitadze, ORL 5 6 1.2
Isaac, ORL 5 6 1.2
Coulibaly, WAS 6 7 1.17
Williams, POR 6 7 1.17
James, LAL 7 8 1.14
CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today