Italian Standings
Notice: Undefined variable: article_ad_placement3 in /usr/web/cs-washington.ogdennews.com/wp-content/themes/News_Core_2023_WashCluster/single.php on line 128
Italy Serie A
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 6 | 28 |
| Juventus | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 23 |
| AC Milan | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 12 | 22 |
| Napoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 12 | 21 |
| Atalanta | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 10 | 19 |
| Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | 18 |
| Fiorentina | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 17 |
| Lazio | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 16 |
| Roma | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | 14 |
| AC Monza | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 |
| Lecce | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 13 |
| Frosinone | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | 12 |
| Turin | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 12 |
| Genoa | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 11 |
| Sassuolo | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | 11 |
| Udinese | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 14 | 10 |
| Verona | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| Empoli | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 19 | 7 |
| Cagliari | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | 6 |
| Salernitana | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 22 | 4 |
Friday, Oct. 27
Genoa 1, Salernitana 0
Saturday, Oct. 28
Sassuolo 1, Bologna 1
Lecce 0, Turin 1
Juventus 1, Verona 0
Sunday, Oct. 29
Cagliari 4, Frosinone 3
AC Monza 1, Udinese 1
Inter 1, Roma 0
Napoli 2, AC Milan 2
Monday, Oct. 30
Empoli 0, Atalanta 3
Lazio 1, Fiorentina 0
Friday, Nov. 3
Bologna 1, Lazio 0
Saturday, Nov. 4
Salernitana 0, Napoli 2
Atalanta 1, Inter 2
AC Milan 0, Udinese 1
Sunday, Nov. 5
Verona vs. AC Monza, 6:30 a.m.
Cagliari vs. Genoa, 9 a.m.
Roma vs. Lecce, 12 p.m.
Fiorentina vs. Juventus, 2:45 p.m.
Monday, Nov. 6
Frosinone vs. Empoli, 12:30 p.m.
Turin vs. Sassuolo, 2:45 p.m.
Friday, Nov. 10
Sassuolo vs. Salernitana, 12:30 p.m.
Genoa vs. Verona, 2:45 p.m.
Saturday, Nov. 11
Lecce vs. AC Milan, 9 a.m.
Juventus vs. Cagliari, 12 p.m.
AC Monza vs. Turin, 2:45 p.m.
Sunday, Nov. 12
Napoli vs. Empoli, 6:30 a.m.
Fiorentina vs. Bologna, 9 a.m.
Udinese vs. Atalanta, 9 a.m.
Lazio vs. Roma, 12 p.m.
Inter vs. Frosinone, 2:45 p.m.
Italy Serie B
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 9 | 26 |
| Venezia FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 24 |
| Modena | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 22 |
| US Catanzaro | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 | 21 |
| Palermo | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 20 |
| Como | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | 18 |
| Bari | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | 10 | 17 |
| Sudtirol | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 16 |
| Cosenza | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 16 |
| Cremonese | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 16 |
| Cittadella | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | 16 |
| Reggiana | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 |
| Brescia | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 |
| Pisa | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 13 |
| Ascoli | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | 12 |
| Sampdoria | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 10 |
| Spezia | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 8 |
| Calcio Lecco 1912 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | 7 |
| Ternana Calcio | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 16 | 6 |
| Feralpi Salo | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 23 | 6 |
Friday, Oct. 27
Cittadella 1, Cremonese 2
Saturday, Oct. 28
Como 1, US Catanzaro 0
Feralpi Salo 0, Reggiana 3
Spezia 0, Cosenza 0
Sudtirol 3, Sampdoria 1
Ascoli 1, Parma 3
Sunday, Oct. 29
Modena 2, Ternana Calcio 1
Palermo 1, Calcio Lecco 1912 2
Venezia FC 2, Pisa 1
Brescia 1, Bari 2
Saturday, Nov. 4
Bari 1, Ascoli 0
US Catanzaro 1, Modena 2
Cosenza 1, Feralpi Salo 1
Pisa 1, Como 1
Ternana Calcio 0, Venezia FC 1
Cittadella 3, Brescia 2
Sampdoria 1, Palermo 0
Sunday, Nov. 5
Cremonese vs. Spezia, 10:15 a.m.
Parma vs. Sudtirol, 10:15 a.m.
Reggiana vs. Calcio Lecco 1912, 10:15 a.m.
Wednesday, Nov. 8
Calcio Lecco 1912 vs. Spezia, 12:30 p.m.
Palermo vs. Brescia, 12:30 p.m.
Friday, Nov. 10
Venezia FC vs. US Catanzaro, 2:30 p.m.
Saturday, Nov. 11
Ascoli vs. Como, 8 a.m.
Cosenza vs. Reggiana, 8 a.m.
Feralpi Salo vs. Bari, 8 a.m.
Sudtirol vs. Pisa, 8 a.m.
Modena vs. Sampdoria, 10:15 a.m.
Sunday, Nov. 12
Calcio Lecco 1912 vs. Parma, 10:15 a.m.
Palermo vs. Cittadella, 10:15 a.m.
Spezia vs. Ternana Calcio, 10:15 a.m.
Brescia vs. Cremonese, 10:15 a.m.