close

British Open Scores

12 min read

Notice: Undefined variable: article_ad_placement3 in /usr/web/cs-washington.ogdennews.com/wp-content/themes/News_Core_2023_WashCluster/single.php on line 128

Sunday

At Royal Liverpool

Hoylake, United Kingdom

Purse: $16.5 million

Yardage: 7,383; Par: 71

Final Round

Brian Harman, United States (600), $3,000,000 67-65-69-70-271
Jason Day, Australia (203), $1,084,625 72-67-69-69-277
Tom Kim, South Korea (203), $1,084,625 74-68-68-67-277
Jon Rahm, Spain (203), $1,084,625 74-70-63-70-277
Sepp Straka, Austria (203), $1,084,625 71-67-70-69-277
Emiliano Grillo, Argentina (105), $551,250 66-74-70-68-278
Rory McIlroy, Northern Ireland (105), $551,250 71-70-69-68-278
Cameron Young, United States (91), $403,350 72-68-66-73-279
Shubhankar Sharma, India (0), $403,350 68-71-70-70-279
Tommy Fleetwood, England (77), $308,400 66-71-71-72-280
Max Homa, United States (77), $308,400 68-73-70-69-280
Matthew Jordan, England (0), $308,400 69-72-69-70-280
Thomas Detry, Belgium (63), $232,875 74-69-67-71-281
Viktor Hovland, Norway (63), $232,875 70-72-66-73-281
Hideki Matsuyama, Japan (63), $232,875 70-72-69-70-281
Henrik Stenson, Sweden (0), $232,875 73-68-71-69-281
Xander Schauffele, United States (55), $187,900 70-74-68-70-282
Laurie Canter, England (0), $187,900 71-70-73-68-282
Alex Fitzpatrick, England (0), $187,900 74-70-65-73-282
Tyrrell Hatton, England (49), $163,067 71-73-68-71-283
Sungjae Im, South Korea (49), $163,067 70-74-67-72-283
Antoine Rozner, France (0), $163,067 67-74-67-75-283
Byeong Hun An, South Korea (36), $121,500 73-70-69-72-284
Stewart Cink, United States (36), $121,500 68-73-71-72-284
Rickie Fowler, United States (36), $121,500 72-73-67-72-284
Alex Noren, Sweden (36), $121,500 68-75-71-70-284
Scottie Scheffler, United States (36), $121,500 70-75-72-67-284
Jordan Spieth, United States (36), $121,500 69-71-71-73-284
Nicolai Hojgaard, Denmark (0), $121,500 71-70-69-74-284
Adrian Meronk, Poland (0), $121,500 72-71-74-67-284
Louis Oosthuizen, South Africa (0), $121,500 74-70-71-69-284
Matthew Southgate, England (0), $121,500 71-70-74-69-284
Patrick Cantlay, United States (22), $84,113 70-75-67-73-285
Wyndham Clark, United States (22), $84,113 68-73-71-73-285
Adam Scott, Australia (22), $84,113 72-73-71-69-285
Richard Bland, England (0), $84,113 70-71-71-73-285
Romain Langasque, France (0), $84,113 70-74-67-74-285
Patrick Reed, United States (0), $84,113 70-74-68-73-285
Cameron Smith, Australia (0), $84,113 72-72-68-73-285
Oliver Wilson, England (0), $84,113 69-74-71-71-285
Matt Fitzpatrick, England (13), $58,725 72-72-67-75-286
J.T. Poston, United States (13), $58,725 71-73-69-73-286
Alexander Bjork, Sweden (0), $58,725 69-73-70-74-286
Min Woo Lee, Australia (0), $58,725 71-68-72-75-286
Hurly Long, Germany (0), $58,725 72-72-71-71-286
Victor Perez, France (0), $58,725 74-71-71-70-286
Marcel Siem, Germany (0), $58,725 71-71-74-70-286
Jordan L. Smith, England (0), $58,725 71-72-71-72-286
Christiaan Bezuidenhout, South Africa (10), $45,933 73-71-71-72-287
Brendon Todd, United States (10), $45,933 74-70-69-74-287
Abraham Ancer, Mexico (0), $45,933 72-71-71-73-287
Corey Conners, Canada (8), $43,433 73-71-68-76-288
Michael Stewart, Scotland (8), $43,433 68-73-71-76-288
Ryan Fox, New Zealand (0), $43,433 78-67-69-74-288
Zach Johnson, United States (6), $41,375 75-69-71-74-289
Andrew Putnam, United States (6), $41,375 73-72-73-71-289
Gary Woodland, United States (6), $41,375 73-71-73-72-289
Adrian Otaegui, Spain (0), $41,375 67-73-77-72-289
Brandon Robinson-Thompson, England (0), $40,500 71-73-73-73-290
Kurt Kitayama, United States (5), $39,900 72-72-72-75-291
Scott Stallings, United States (5), $39,900 74-71-75-71-291
Bryson DeChambeau, United States (0), $39,900 74-70-74-73-291
Rikuya Hoshino, Japan (0), $39,900 75-69-70-77-291
Padraig Harrington, Ireland (4), $39,025 74-71-73-74-292
Brooks Koepka, United States (0), $39,025 70-75-72-75-292
Guido Migliozzi, Italy (0), $39,025 69-72-71-80-292
Richie Ramsay, Scotland (0), $39,025 73-72-71-76-292
David Lingmerth, Sweden (4), $38,033 70-75-70-78-293
Danny Willett, England (4), $38,033 73-72-75-73-293
Sami Valimaki, Finland (0), $38,033 76-68-70-79-293
Joost Luiten, Netherlands (0), $37,550 71-72-71-80-294
Robert Macintyre, Scotland (0), $37,550 74-71-73-76-294
Thomas Pieters, Belgium (0), $37,550 70-73-71-80-294
Christo Lamprecht, South Africa (0), $0 66-79-76-74-295
Thriston Lawrence, South Africa (0), $37,300 71-70-75-79-295
Zack Fischer, United States (0), $37,175 71-73-75-78-297
CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today