NASCAR Craftsman Truck CRAFTSMAN 150 Lineup
Notice: Undefined variable: article_ad_placement3 in /usr/web/cs-washington.ogdennews.com/wp-content/themes/News_Core_2023_WashCluster/single.php on line 128
After Thursday qualifying; race Friday
At Phoenix Raceway
Avondale, Ariz.
Lap length: 1.00 miles
(Car number in parentheses)
1. (11) Corey Heim, Toyota, 136.654 mph.
2. (98) Ty Majeski, Ford, 136.571.
3. (2) Nicholas Sanchez, Chevrolet, 136.415.
4. (38) Zane Smith, Ford, 136.199.
5. (4) Chase Purdy, Chevrolet, 135.931.
6. (99) Ben Rhodes, Ford, 135.823.
7. (51) Jack Wood, Chevrolet, 135.634.
8. (19) Christian Eckes, Chevrolet, 135.603.
9. (24) Rajah Caruth, Chevrolet, 135.593.
10. (1) Jesse Love, Toyota, 135.552.
11. (41) Bayley Currey, Chevrolet, 135.313.
12. (17) Taylor Gray, Toyota, 135.303.
13. (42) Carson Hocevar, Chevrolet, 135.181.
14. (35) Jake Garcia, Chevrolet, 135.084.
15. (5) Dean Thompson, Toyota, 134.690.
16. (77) Derek Kraus, Chevrolet, 134.519.
17. (23) Grant Enfinger, Chevrolet, 134.509.
18. (61) Jake Drew, Toyota, 134.394.
19. (16) Tyler Ankrum, Toyota, 134.378.
20. (52) Stewart Friesen, Toyota, 134.318.
21. (75) Sean Hingorani, Chevrolet, 134.293.
22. (43) Daniel Dye, Chevrolet, 134.263.
23. (13) Hailie Deegan, Ford, 133.983.
24. (25) Stefan Parsons, Chevrolet, 133.973.
25. (15) Tanner Gray, Toyota, 133.844.
26. (9) Colby Howard, Chevrolet, 133.829.
27. (02) Kaden Honeycutt, Chevrolet, 133.660.
28. (88) Matt Crafton, Ford, 133.640.
29. (66) Conner Jones, Ford, 133.052.
30. (30) Chris Hacker, Toyota, 132.558.
31. (45) Lawless Alan, Chevrolet, 132.460.
32. (22) Christian Rose, Ford, 132.202.
33. (7) Marco Andretti, Chevrolet, 131.757.
34. (04) Spencer Davis, Ford, 131.033.
35. (20) Nick Leitz, Chevrolet, 130.307.
36. (56) Tyler Hill, Toyota, 129.931.
Failed to Qualify
37. (12) Spencer Boyd, Chevrolet, 129.800.
38. (33) Keith McGee, Ford, 128.815.