close

NBA Individual Leaders

By Sportradar 62 min read

Notice: Undefined variable: article_ad_placement3 in /usr/web/cs-washington.ogdennews.com/wp-content/themes/News_Core_2023_WashCluster/single.php on line 128

INCLUDES GAMES OF SATURDAY, NOVEMBER 04, 2023

SCORING AVERAGE

G FG FT PTS AVG
Doncic, DAL 5 56 32 169 33.8
Mitchell, CLE 5 59 28 164 32.8
Curry, GS 6 59 34 185 30.8
Tatum, BOS 5 55 22 151 30.2
Embiid, PHI 5 52 34 147 29.4
George, LAC 5 47 29 144 28.8
Durant, PHO 6 60 40 168 28.0
Jokic, DEN 7 78 26 192 27.4
Davis, LAL 6 59 37 158 26.3
Edwards, MIN 5 49 18 131 26.2
Maxey, PHI 5 44 27 131 26.2
Bane, MEM 6 57 22 156 26.0
Thomas, BKN 6 56 33 156 26.0
Herro, MIA 6 58 16 155 25.8
Gilgeous-Alexander, OKC 5 48 23 124 24.8
Brunson, NY 6 53 27 148 24.7
James, LAL 6 56 22 147 24.5
Haliburton, IND 5 41 24 121 24.2
Antetokounmpo, MIL 5 42 32 120 24.0
Markkanen, UTA 7 57 20 163 23.3
Leonard, LAC 5 43 12 115 23.0
Lillard, MIL 5 29 44 115 23.0
Kuzma, WAS 5 46 12 114 22.8
Cunningham, DET 6 50 19 136 22.7
Brown, BOS 5 42 16 113 22.6
LaVine, CHI 7 53 33 156 22.3
Williamson, NO 5 44 23 111 22.2
Rozier, CHA 5 42 18 110 22.0
McCollum, NO 6 44 23 130 21.7
Young, ATL 6 36 47 130 21.7
Murray, ATL 6 52 16 129 21.5
Adebayo, MIA 5 40 27 107 21.4
DeRozan, CHI 7 54 38 150 21.4
Barnes, TOR 6 51 15 128 21.3
Oubre, PHI 5 37 18 105 21.0
Jackson, MEM 6 41 29 124 20.7
Wembanyama, SA 5 38 19 103 20.6
Sharpe, POR 6 42 25 123 20.5
Bridges, BKN 6 44 21 122 20.3
Harris, PHI 5 37 18 100 20.0
Wagner, ORL 6 43 20 119 19.8
Grant, POR 6 38 32 117 19.5
Porzingis, BOS 5 32 23 97 19.4
Vassell, SA 5 36 14 97 19.4
Brogdon, POR 6 41 20 115 19.2
Towns, MIN 5 34 18 93 18.6
Sengun, HOU 5 40 8 92 18.4
LeVert, CLE 5 34 10 91 18.2
Washington, CHA 5 39 4 91 18.2
Hardaway, DAL 5 30 13 90 18.0

FIELD GOAL PERCENTAGE

FG FGA PCT
Williams, CHA 26 34 .765
Wallace, OKC 19 26 .731
Smith, IND 24 34 .706
Okongwu, ATL 24 35 .686
Duren, DET 33 49 .673
Poeltl, TOR 26 39 .667
Harris, PHI 37 57 .649
Wagner, ORL 24 37 .649
White, BOS 22 34 .647
Jokic, DEN 78 123 .634
Holmgren, OKC 35 56 .625
Johnson, ATL 36 58 .621
Zubac, LAC 24 39 .615
Ayton, POR 32 53 .604
Brooks, HOU 32 53 .604
Porzingis, BOS 32 53 .604
Anderson, MIN 19 32 .594
Kessler, UTA 23 39 .590
Osman, SA 23 39 .590
Capela, ATL 29 50 .580
Sengun, HOU 40 69 .580
Anunoby, TOR 30 52 .577
Booker, PHO 23 40 .575
Gordon, DEN 40 70 .571
Avdija, WAS 28 50 .560
George, LAC 47 84 .560
James, LAL 56 100 .560
Reid, MIN 29 52 .558
Barnes, SAC 25 45 .556
Dort, OKC 30 54 .556

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

3FG 3FGA PCT
Brooks, BKN 5 6 .833
Wallace, OKC 6 8 .750
Highsmith, MIA 5 7 .714
Smith, IND 7 11 .636
Brooks, HOU 12 20 .600
White, BOS 11 19 .579
McDermott, SA 8 14 .571
Holmgren, OKC 13 23 .565
Crowder, MIL 9 16 .563
Sasser, DET 9 16 .563
Tate, HOU 5 9 .556
Barnes, SAC 13 24 .542
Beauchamp, MIL 7 13 .538
Burks, DET 14 26 .538
Edwards, MIN 15 28 .536
Booker, PHO 8 15 .533
Dort, OKC 16 30 .533
Williams, DAL 19 36 .528
George, LAC 21 41 .512
Avdija, WAS 6 12 .500
Carter, CHI 10 20 .500
Flynn, TOR 5 10 .500
Griffin, ATL 5 10 .500
Hardy, DAL 5 10 .500
Harris, ORL 9 18 .500
Hayward, CHA 5 10 .500
Osman, SA 12 24 .500
Payne, MIL 5 10 .500
Rose, MEM 5 10 .500
Schroder, TOR 14 28 .500

FREE THROW PERCENTAGE

FT FTA PCT
Booker, PHO 9 9 1.000
Hardaway, DAL 13 13 1.000
Jones, SA 14 14 1.000
Suggs, ORL 12 12 1.000
Williams, MEM 9 9 1.000
Okongwu, ATL 20 21 .952
Curry, GS 34 36 .944
Lillard, MIL 44 47 .936
George, LAC 29 31 .935
Maxey, PHI 27 29 .931
Boucher, TOR 13 14 .929
Brooks, HOU 13 14 .929
Haliburton, IND 24 26 .923
Gilgeous-Alexander, OKC 23 25 .920
Okogie, PHO 11 12 .917
Reid, MIN 11 12 .917
Bridges, BKN 21 23 .913
Bey, ATL 10 11 .909
Russell, LAL 19 21 .905
Maledon, CHA 9 10 .900
Powell, DAL 9 10 .900
Towns, MIN 18 20 .900
Herro, MIA 16 18 .889
Irving, DAL 8 9 .889
VanVleet, HOU 8 9 .889
Valanciunas, NO 15 17 .882
White, CHI 15 17 .882
Davis, LAL 37 42 .881
Bane, MEM 22 25 .880
Jones, NO 14 16 .875

REBOUNDS PER GAME

G OFF DEF TOT AVG
Sabonis, SAC 5 17 54 71 14.2
Ayton, POR 6 21 61 82 13.67
Davis, LAL 6 22 56 78 13.0
Jokic, DEN 7 22 67 89 12.71
Gobert, MIN 5 21 41 62 12.4
Robinson, NY 6 36 36 72 12.0
Vucevic, CHI 7 22 60 82 11.71
Duren, DET 5 21 37 58 11.6
Embiid, PHI 5 13 42 55 11.0
Mobley, CLE 6 16 49 65 10.83
Randle, NY 6 13 50 63 10.5
Doncic, DAL 5 5 47 52 10.4
Capela, ATL 6 21 40 61 10.17
Simmons, BKN 5 13 37 50 10.0
Barnes, TOR 6 14 44 58 9.67
Tatum, BOS 5 3 45 48 9.6
Thompson, DET 6 25 31 56 9.33
Markkanen, UTA 7 18 47 65 9.29
James, LAL 6 3 52 55 9.17
Nurkic, PHO 6 12 42 54 9.0
Poeltl, TOR 6 15 39 54 9.0
Towns, MIN 5 6 39 45 9.0
Collins, UTA 7 23 39 62 8.86
Looney, GS 6 15 38 53 8.83
Carter, ORL 5 11 32 43 8.6
Sengun, HOU 5 13 30 43 8.6
Stewart, DET 6 13 38 51 8.5
Turner, IND 6 5 46 51 8.5
Valanciunas, NO 6 11 40 51 8.5
Antetokounmpo, MIL 5 14 28 42 8.4

ASSISTS PER GAME

G AST AVG
Haliburton, IND 5 62 12.4
Young, ATL 6 62 10.3
Doncic, DAL 5 47 9.4
Schroder, TOR 6 56 9.3
Paul, GS 6 54 9.0
VanVleet, HOU 5 44 8.8
Ball, CHA 5 43 8.6
Jokic, DEN 7 55 7.9
Cunningham, DET 6 45 7.5
Murray, DEN 7 52 7.4
Simmons, BKN 5 36 7.2
Westbrook, LAC 5 35 7.0
Gilgeous-Alexander, OKC 5 33 6.6
Maxey, PHI 5 33 6.6
Russell, LAL 6 39 6.5
James, LAL 6 38 6.3
Embiid, PHI 5 31 6.2
Jones, SA 5 31 6.2
Murray, ATL 6 37 6.2
Sengun, HOU 5 30 6.0
Horton-Tucker, UTA 7 41 5.9
Barnes, TOR 6 35 5.8
Dinwiddie, BKN 5 29 5.8
Sabonis, SAC 5 29 5.8
McCollum, NO 6 34 5.7
Jones, WAS 5 28 5.6
Banchero, ORL 6 33 5.5
Smart, MEM 6 33 5.5
Mitchell, CLE 5 27 5.4
Brogdon, POR 6 32 5.3

STEALS PER GAME

G STL AVG
Smart, MEM 6 17 2.83
Gilgeous-Alexander, OKC 5 13 2.6
George, LAC 5 12 2.4
Mitchell, CLE 5 12 2.4
Ayton, POR 6 14 2.33
Westbrook, LAC 5 11 2.2
Bane, MEM 6 13 2.17
Caldwell-Pope, DEN 7 15 2.14
Poole, WAS 5 10 2.0
Banchero, ORL 6 11 1.83
Payton, GS 6 11 1.83
Suggs, ORL 6 11 1.83
Leonard, LAC 5 9 1.8
Hayes, DET 6 10 1.67
James, LAL 6 10 1.67
Paul, GS 6 10 1.67
Tillman, MEM 6 10 1.67
Ball, CHA 5 8 1.6
Beasley, MIL 5 8 1.6
Brooks, HOU 5 8 1.6
Wright, WAS 5 8 1.6
Bogdanovic, ATL 6 9 1.5
Jones, NO 6 9 1.5
Lowry, MIA 6 9 1.5
McCollum, NO 6 9 1.5
Reaves, LAL 6 9 1.5
Wagner, ORL 6 9 1.5
Young, ATL 6 9 1.5
Caruso, CHI 7 10 1.43
Gordon, DEN 7 10 1.43

BLOCKS PER GAME

G BLK AVG
Davis, LAL 6 22 3.67
Jackson, MEM 6 15 2.5
Mobley, CLE 6 15 2.5
Gobert, MIN 5 12 2.4
Holmgren, OKC 6 14 2.33
Embiid, PHI 5 11 2.2
Richards, CHA 5 11 2.2
Wembanyama, SA 5 11 2.2
Barnes, TOR 6 12 2.0
Lopez, MIL 5 10 2.0
Kessler, UTA 7 13 1.86
Jones, NO 6 11 1.83
Thompson, DET 6 11 1.83
Porzingis, BOS 5 9 1.8
Turner, IND 6 10 1.67
Duren, DET 5 8 1.6
Holiday, BOS 5 8 1.6
Zubac, LAC 5 8 1.6
Eubanks, PHO 6 9 1.5
Williams, POR 5 7 1.4
Capela, ATL 6 8 1.33
Robinson, NY 6 8 1.33
Valanciunas, NO 6 8 1.33
White, BOS 4 5 1.25
Adebayo, MIA 5 6 1.2
Alexander-Walker, MIN 5 6 1.2
Antetokounmpo, MIL 5 6 1.2
Coulibaly, WAS 5 6 1.2
Isaac, ORL 5 6 1.2
Monk, SAC 5 6 1.2
CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today