close

NBA Individual Leaders

By Sportradar 62 min read

Notice: Undefined variable: article_ad_placement3 in /usr/web/cs-washington.ogdennews.com/wp-content/themes/News_Core_2023_WashCluster/single.php on line 128

INCLUDES GAMES OF THURSDAY, NOVEMBER 09, 2023

SCORING AVERAGE

G FG FT PTS AVG
Embiid, PHI 7 79 54 222 31.7
Doncic, DAL 8 84 51 252 31.5
Mitchell, CLE 7 78 35 215 30.7
Curry, GS 9 85 47 270 30.0
Durant, PHO 8 81 61 234 29.3
Jokic, DEN 9 107 35 262 29.1
Tatum, BOS 7 73 30 199 28.4
Antetokounmpo, MIL 8 82 56 225 28.1
Gilgeous-Alexander, OKC 7 74 40 197 28.1
Edwards, MIN 7 74 28 195 27.9
Thomas, BKN 8 79 40 215 26.9
George, LAC 7 56 42 178 25.4
Maxey, PHI 7 64 28 178 25.4
Bane, MEM 8 74 28 201 25.1
Kuzma, WAS 7 71 15 175 25.0
James, LAL 8 76 30 195 24.4
Lillard, MIL 7 44 65 170 24.3
Young, ATL 8 53 70 193 24.1
Cunningham, DET 9 80 36 216 24.0
Markkanen, UTA 9 73 33 216 24.0
Davis, LAL 7 63 38 167 23.9
Haliburton, IND 8 66 33 189 23.6
Herro, MIA 8 68 22 183 22.9
Grant, POR 8 60 44 182 22.8
Adebayo, MIA 7 57 44 159 22.7
Brunson, NY 8 63 33 180 22.5
Jackson, MEM 8 61 41 179 22.4
LaVine, CHI 9 68 44 202 22.4
Barrett, NY 6 46 26 134 22.3
Rozier, CHA 5 42 18 110 22.0
Murray, ATL 8 65 26 174 21.8
Williamson, NO 6 54 23 131 21.8
McCollum, NO 6 44 23 130 21.7
Barnes, TOR 8 64 28 172 21.5
Brown, BOS 7 56 20 150 21.4
DeRozan, CHI 9 68 51 193 21.4
Leonard, LAC 7 58 14 150 21.4
Porzingis, BOS 7 47 38 146 20.9
Bridges, BKN 8 60 28 163 20.4
Irving, DAL 6 47 18 122 20.3
Sharpe, POR 8 54 33 159 19.9
Ball, CHA 7 46 27 137 19.6
Green, HOU 7 46 30 137 19.6
Harris, PHI 7 48 30 135 19.3
Wembanyama, SA 8 52 34 150 18.8
Butler, MIA 7 41 40 129 18.4
LeVert, CLE 7 44 25 128 18.3
Sengun, HOU 7 55 14 128 18.3
Banchero, ORL 8 50 38 144 18.0
Hardaway, DAL 8 49 16 144 18.0

FIELD GOAL PERCENTAGE

FG FGA PCT
Williams, CHA 39 47 .830
Lively, DAL 28 36 .778
Smith, IND 33 46 .717
Wallace, OKC 27 39 .692
Looney, GS 26 38 .684
Poeltl, TOR 36 54 .667
Duren, DET 44 69 .638
Okongwu, ATL 30 47 .638
Wagner, ORL 37 59 .627
Zubac, LAC 32 51 .627
Jokic, DEN 107 172 .622
Harris, PHI 48 80 .600
Johnson, ATL 49 82 .598
Sengun, HOU 55 92 .598
Caruso, CHI 26 44 .591
Sabonis, SAC 47 81 .580
Ayton, POR 44 76 .579
Holmgren, OKC 46 80 .575
Brooks, HOU 37 65 .569
Bagley, DET 34 60 .567
Antetokounmpo, MIL 82 145 .566
Capela, ATL 33 59 .559
James, LAL 76 136 .559
Sasser, DET 39 70 .557
Gobert, MIN 31 56 .554
Anunoby, TOR 47 85 .553
Davis, LAL 63 114 .553
Reid, MIN 38 69 .551
Kessler, UTA 28 51 .549
Gordon, DEN 52 95 .547

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

3FG 3FGA PCT
Smith, IND 8 12 .667
Wallace, OKC 8 14 .571
Holmgren, OKC 15 27 .556
Brooks, HOU 14 26 .538
Burks, DET 14 26 .538
Booker, PHO 8 15 .533
Crowder, MIL 16 30 .533
Williams, DAL 27 51 .529
McDermott, SA 19 36 .528
Payne, MIL 10 19 .526
Dort, OKC 21 40 .525
Allen, PHO 25 49 .510
Butler, MIA 7 14 .500
Carter, CHI 16 32 .500
Dosunmu, CHI 7 14 .500
Flynn, TOR 8 16 .500
Harris, ORL 9 18 .500
Highsmith, MIA 8 16 .500
Nesmith, IND 20 40 .500
Sasser, DET 17 34 .500
Beauchamp, MIL 9 19 .474
McDaniels, MIN 9 19 .474
Tate, HOU 9 19 .474
Curry, GS 53 112 .473
Avdija, WAS 8 17 .471
Barrett, NY 16 34 .471
Conley, MIN 15 32 .469
White, BOS 14 30 .467
Barnes, SAC 15 33 .455
Green, HOU 15 33 .455

FREE THROW PERCENTAGE

FT FTA PCT
Caldwell-Pope, DEN 11 11 1.000
Hardaway, DAL 16 16 1.000
Ryan, NO 12 12 1.000
George, LAC 42 44 .955
Haliburton, IND 33 35 .943
Jones, SA 16 17 .941
Brooks, HOU 15 16 .938
VanVleet, HOU 14 15 .933
Lillard, MIL 65 70 .929
Reid, MIN 13 14 .929
Toppin, IND 12 13 .923
Wright, WAS 12 13 .923
Curry, GS 47 51 .922
Okongwu, ATL 22 24 .917
Gilgeous-Alexander, OKC 40 44 .909
Russell, LAL 19 21 .905
Maxey, PHI 28 31 .903
Garland, CLE 18 20 .900
Holmgren, OKC 27 30 .900
Bagley, DET 26 29 .897
Mitchell, CLE 35 39 .897
Young, ATL 70 78 .897
Valanciunas, NO 17 19 .895
Jones, NO 16 18 .889
Davis, LAL 38 43 .884
Harris, PHI 30 34 .882
White, CHI 15 17 .882
Herro, MIA 22 25 .880
Bane, MEM 28 32 .875
Boucher, TOR 14 16 .875

REBOUNDS PER GAME

G OFF DEF TOT AVG
Gobert, MIN 7 28 67 95 13.57
Jokic, DEN 9 28 88 116 12.89
Ayton, POR 8 24 79 103 12.88
Sabonis, SAC 7 27 63 90 12.86
Robinson, NY 8 50 49 99 12.38
Davis, LAL 7 22 62 84 12.0
Duren, DET 7 27 54 81 11.57
Randle, NY 8 19 70 89 11.13
Embiid, PHI 7 16 60 76 10.86
Simmons, BKN 6 16 49 65 10.83
Mobley, CLE 8 23 63 86 10.75
Vucevic, CHI 9 25 71 96 10.67
Capela, ATL 8 29 55 84 10.5
Barnes, TOR 8 24 59 83 10.38
Tatum, BOS 7 4 64 68 9.71
Thompson, DET 9 37 50 87 9.67
Antetokounmpo, MIL 8 18 57 75 9.38
Nurkic, PHO 8 23 52 75 9.38
Adebayo, MIA 7 15 50 65 9.29
Doncic, DAL 8 6 68 74 9.25
Johnson, ATL 8 16 55 71 8.88
Markkanen, UTA 9 24 55 79 8.78
Poeltl, TOR 8 21 49 70 8.75
Looney, GS 9 24 54 78 8.67
Collins, UTA 9 25 52 77 8.56
Valanciunas, NO 8 14 54 68 8.5
Wembanyama, SA 8 18 50 68 8.5
Sengun, HOU 7 15 43 58 8.29
Towns, MIN 7 6 52 58 8.29
Turner, IND 9 13 61 74 8.22

ASSISTS PER GAME

G AST AVG
Haliburton, IND 8 93 11.6
Young, ATL 8 81 10.1
Ball, CHA 7 63 9.0
Doncic, DAL 8 70 8.8
Schroder, TOR 8 67 8.4
VanVleet, HOU 7 59 8.4
Jokic, DEN 9 72 8.0
Murray, DEN 7 52 7.4
Irving, DAL 6 44 7.3
Paul, GS 9 66 7.3
Cunningham, DET 9 64 7.1
Maxey, PHI 7 49 7.0
Simmons, BKN 6 40 6.7
Westbrook, LAC 7 47 6.7
Sengun, HOU 7 46 6.6
Gilgeous-Alexander, OKC 7 45 6.4
Jones, SA 8 50 6.3
Russell, LAL 8 49 6.1
Sabonis, SAC 7 43 6.1
Barnes, TOR 8 48 6.0
Embiid, PHI 7 41 5.9
McCollum, NO 6 34 5.7
Horton-Tucker, UTA 9 50 5.6
Mitchell, CLE 7 39 5.6
Murray, ATL 8 45 5.6
Smart, MEM 8 45 5.6
Brogdon, POR 8 44 5.5
Banchero, ORL 8 43 5.4
James, LAL 8 43 5.4
Jones, WAS 7 38 5.4

STEALS PER GAME

G STL AVG
Smart, MEM 8 21 2.63
George, LAC 7 18 2.57
Gilgeous-Alexander, OKC 7 16 2.29
Mitchell, CLE 7 16 2.29
Suggs, ORL 8 18 2.25
Ayton, POR 8 16 2.0
Caldwell-Pope, DEN 9 17 1.89
Bane, MEM 8 15 1.88
Bogdanovic, ATL 8 14 1.75
Wright, WAS 7 12 1.71
Tillman, MEM 6 10 1.67
Payton, GS 8 13 1.63
Young, ATL 8 13 1.63
Butler, MIA 7 11 1.57
Hayward, CHA 7 11 1.57
Jones, NO 7 11 1.57
Leonard, LAC 7 11 1.57
Tatum, BOS 7 11 1.57
Westbrook, LAC 7 11 1.57
Caruso, CHI 9 14 1.56
Banchero, ORL 8 12 1.5
Barnes, TOR 8 12 1.5
Irving, DAL 6 9 1.5
McCollum, NO 6 9 1.5
Nurkic, PHO 8 12 1.5
Reaves, LAL 8 12 1.5
Robinson, NY 8 12 1.5
Gordon, DEN 9 13 1.44
Paul, GS 9 13 1.44
Ball, CHA 7 10 1.43

BLOCKS PER GAME

G BLK AVG
Davis, LAL 7 23 3.29
Gafford, WAS 5 13 2.6
Holmgren, OKC 8 20 2.5
Wembanyama, SA 8 19 2.38
Embiid, PHI 7 16 2.29
Gobert, MIN 7 15 2.14
Barnes, TOR 8 17 2.13
Jackson, MEM 8 17 2.13
Kessler, UTA 8 17 2.13
Lopez, MIL 8 17 2.13
Mobley, CLE 8 17 2.13
Zubac, LAC 7 13 1.86
Thompson, DET 9 16 1.78
Eubanks, PHO 8 14 1.75
Richards, CHA 7 12 1.71
Turner, IND 9 15 1.67
Adebayo, MIA 7 11 1.57
Jones, NO 7 11 1.57
Porzingis, BOS 7 11 1.57
Antetokounmpo, MIL 8 11 1.38
Capela, ATL 8 11 1.38
Bitadze, ORL 6 8 1.33
Isaac, ORL 6 8 1.33
Durant, PHO 8 10 1.25
White, BOS 5 6 1.2
Williams, POR 6 7 1.17
Duren, DET 7 8 1.14
Holiday, BOS 7 8 1.14
Collins, SA 8 9 1.13
Dort, OKC 8 9 1.13
CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $3.75/week.

Subscribe Today