AFC Team-by-Team Results
Notice: Undefined variable: article_ad_placement3 in /usr/web/cs-washington.ogdennews.com/wp-content/themes/News_Core_2023_WashCluster/single.php on line 128
BALTIMORE RAVENS
WON 4, LOST 2
Sep | 10 | W | 25-9 | Houston | 70,136 | |
Sep | 17 | W | 27-24 | at | Cincinnati | 66,015 |
Sep | 24 | L | 19-22 | Indianapolis | 70,038-x | |
Oct | 01 | W | 28-3 | at | Cleveland | 67,919 |
Oct | 08 | L | 10-17 | at | Pittsburgh | 67,272 |
Oct | 15 | W | 24-16 | at | Tennessee | 61,011 |
Oct | 22 | Detroit | ||||
Oct | 29 | at | Arizona | |||
Nov | 05 | Seattle | ||||
Nov | 12 | Cleveland | ||||
Nov | 16 | Cincinnati | ||||
Nov | 26 | at | L.A. Chargers | |||
Dec | 10 | L.A. Rams | ||||
Dec | 17 | at | Jacksonville | |||
Dec | 25 | at | San Francisco | |||
Dec | 31 | Miami | ||||
Jan | 07 | Pittsburgh |
BUFFALO BILLS
WON 4, LOST 2
Sep | 11 | L | 16-22 | at | N.Y. Jets | 83,345-x |
Sep | 17 | W | 38-10 | Las Vegas | 70,772 | |
Sep | 24 | W | 37-3 | at | Washington | 64,291 |
Oct | 01 | W | 48-20 | Miami | 70,881 | |
Oct | 08 | L | 20-25 | Jacksonville | ||
Oct | 15 | W | 14-9 | N.Y. Giants | 70,515 | |
Oct | 22 | at | New England | |||
Oct | 26 | Tampa Bay | ||||
Nov | 05 | at | Cincinnati | |||
Nov | 13 | Denver | ||||
Nov | 19 | N.Y. Jets | ||||
Nov | 26 | at | Philadelphia | |||
Dec | 10 | at | Kansas City | |||
Dec | 17 | Dallas | ||||
Dec | 23 | at | L.A. Chargers | |||
Dec | 31 | New England | ||||
Jan | 07 | at | Miami |
CINCINNATI BENGALS
WON 3, LOST 3
Sep | 10 | L | 3-24 | at | Cleveland | 67,919 |
Sep | 17 | L | 24-27 | Baltimore | 66,015 | |
Sep | 25 | W | 19-16 | L.A. Rams | ||
Oct | 01 | L | 3-27 | at | Tennessee | 68,951 |
Oct | 08 | W | 34-20 | at | Arizona | 62,651 |
Oct | 15 | W | 17-13 | Seattle | 66,385 | |
Oct | 29 | at | San Francisco | |||
Nov | 05 | Buffalo | ||||
Nov | 12 | Houston | ||||
Nov | 16 | at | Baltimore | |||
Nov | 26 | Pittsburgh | ||||
Dec | 04 | at | Jacksonville | |||
Dec | 10 | Indianapolis | ||||
Dec | 17 | Minnesota | ||||
Dec | 23 | at | Pittsburgh | |||
Dec | 31 | at | Kansas City | |||
Jan | 07 | Cleveland |
CLEVELAND BROWNS
WON 3, LOST 2
Sep | 10 | W | 24-3 | Cincinnati | 67,919 | |
Sep | 18 | L | 22-26 | at | Pittsburgh | 67,576 |
Sep | 24 | W | 27-3 | Tennessee | 67,919 | |
Oct | 01 | L | 3-28 | Baltimore | 67,919 | |
Oct | 15 | W | 19-17 | San Francisco | 67,431 | |
Oct | 22 | at | Indianapolis | |||
Oct | 29 | at | Seattle | |||
Nov | 05 | Arizona | ||||
Nov | 12 | at | Baltimore | |||
Nov | 19 | Pittsburgh | ||||
Nov | 26 | at | Denver | |||
Dec | 03 | at | L.A. Rams | |||
Dec | 10 | Jacksonville | ||||
Dec | 17 | Chicago | ||||
Dec | 24 | at | Houston | |||
Dec | 28 | N.Y. Jets | ||||
Jan | 07 | at | Cincinnati |
DENVER BRONCOS
WON 1, LOST 5
Sep | 10 | L | 16-17 | Las Vegas | 76,299 | |
Sep | 17 | L | 33-35 | Washington | 76,108 | |
Sep | 24 | L | 20-70 | at | Miami | 65,522 |
Oct | 01 | W | 31-28 | at | Chicago | 62,220 |
Oct | 08 | L | 21-31 | N.Y. Jets | 76,387 | |
Oct | 12 | L | 8-19 | at | Kansas City | 73,528 |
Oct | 22 | Green Bay | ||||
Oct | 29 | Kansas City | ||||
Nov | 13 | at | Buffalo | |||
Nov | 19 | Minnesota | ||||
Nov | 26 | Cleveland | ||||
Dec | 03 | at | Houston | |||
Dec | 10 | at | L.A. Chargers | |||
Dec | 17 | at | Detroit | |||
Dec | 24 | New England | ||||
Dec | 31 | L.A. Chargers | ||||
Jan | 07 | at | Las Vegas |
HOUSTON TEXANS
WON 3, LOST 3
Sep | 10 | L | 9-25 | at | Baltimore | 70,136 |
Sep | 17 | L | 20-31 | Indianapolis | 71,159 | |
Sep | 24 | W | 37-17 | at | Jacksonville | 61,466 |
Oct | 01 | W | 30-6 | Pittsburgh | 71,399 | |
Oct | 08 | L | 19-21 | at | Atlanta | 69,461 |
Oct | 15 | W | 20-13 | New Orleans | 71,810 | |
Oct | 29 | at | Carolina | |||
Nov | 05 | Tampa Bay | ||||
Nov | 12 | at | Cincinnati | |||
Nov | 19 | Arizona | ||||
Nov | 26 | Jacksonville | ||||
Dec | 03 | Denver | ||||
Dec | 10 | at | N.Y. Jets | |||
Dec | 17 | at | Tennessee | |||
Dec | 24 | Cleveland | ||||
Dec | 31 | Tennessee | ||||
Jan | 07 | at | Indianapolis |
INDIANAPOLIS COLTS
WON 3, LOST 3
Sep | 10 | L | 21-31 | Jacksonville | 65,749 | |
Sep | 17 | W | 31-20 | at | Houston | 71,159 |
Sep | 24 | W | 22-19 | at | Baltimore | 70,038-x |
Oct | 01 | L | 23-29 | L.A. Rams | 65,337-x | |
Oct | 08 | W | 23-16 | Tennessee | 65,287 | |
Oct | 15 | L | 20-37 | at | Jacksonville | |
Oct | 22 | Cleveland | ||||
Oct | 29 | New Orleans | ||||
Nov | 05 | at | Carolina | |||
Nov | 12 | at | New England | |||
Nov | 26 | Tampa Bay | ||||
Dec | 03 | at | Tennessee | |||
Dec | 10 | at | Cincinnati | |||
Dec | 17 | Pittsburgh | ||||
Dec | 24 | at | Atlanta | |||
Dec | 31 | Las Vegas | ||||
Jan | 07 | Houston |
JACKSONVILLE JAGUARS
WON 4, LOST 2
Sep | 10 | W | 31-21 | at | Indianapolis | 65,749 |
Sep | 17 | L | 9-17 | Kansas City | 69,915 | |
Sep | 24 | L | 17-37 | Houston | 61,466 | |
Oct | 01 | W | 23-7 | Atlanta | 85,716 | |
Oct | 08 | W | 25-20 | at | Buffalo | |
Oct | 15 | W | 37-20 | Indianapolis | ||
Oct | 19 | at | New Orleans | |||
Oct | 29 | at | Pittsburgh | |||
Nov | 12 | San Francisco | ||||
Nov | 19 | Tennessee | ||||
Nov | 26 | at | Houston | |||
Dec | 04 | Cincinnati | ||||
Dec | 10 | at | Cleveland | |||
Dec | 17 | Baltimore | ||||
Dec | 24 | at | Tampa Bay | |||
Dec | 31 | Carolina | ||||
Jan | 07 | at | Tennessee |
KANSAS CITY CHIEFS
WON 5, LOST 1
Sep | 07 | L | 20-21 | Detroit | 73,522 | |
Sep | 17 | W | 17-9 | at | Jacksonville | 69,915 |
Sep | 24 | W | 41-10 | Chicago | 73,562 | |
Oct | 01 | W | 23-20 | at | N.Y. Jets | 80,461 |
Oct | 08 | W | 27-20 | at | Minnesota | 67,003 |
Oct | 12 | W | 19-8 | Denver | 73,528 | |
Oct | 22 | L.A. Chargers | ||||
Oct | 29 | at | Denver | |||
Nov | 05 | Miami | ||||
Nov | 20 | Philadelphia | ||||
Nov | 26 | at | Las Vegas | |||
Dec | 03 | at | Green Bay | |||
Dec | 10 | Buffalo | ||||
Dec | 18 | at | New England | |||
Dec | 25 | Las Vegas | ||||
Dec | 31 | Cincinnati | ||||
Jan | 07 | at | L.A. Chargers |
LAS VEGAS RAIDERS
WON 3, LOST 3
Sep | 10 | W | 17-16 | at | Denver | 76,299 |
Sep | 17 | L | 10-38 | at | Buffalo | 70,772 |
Sep | 24 | L | 18-23 | Pittsburgh | 62,541 | |
Oct | 01 | L | 17-24 | at | L.A. Chargers | 70,240 |
Oct | 09 | W | 17-13 | Green Bay | 62,572 | |
Oct | 15 | W | 21-17 | New England | 61,985 | |
Oct | 22 | at | Chicago | |||
Oct | 30 | at | Detroit | |||
Nov | 05 | N.Y. Giants | ||||
Nov | 12 | N.Y. Jets | ||||
Nov | 19 | at | Miami | |||
Nov | 26 | Kansas City | ||||
Dec | 10 | Minnesota | ||||
Dec | 14 | L.A. Chargers | ||||
Dec | 25 | at | Kansas City | |||
Dec | 31 | at | Indianapolis | |||
Jan | 07 | Denver |
LOS ANGELES CHARGERS
WON 2, LOST 3
Sep | 10 | L | 34-36 | Miami | 70,240 | |
Sep | 17 | L | 24-27 | at | Tennessee | 67,438-x |
Sep | 24 | W | 28-24 | at | Minnesota | 66,878 |
Oct | 01 | W | 24-17 | Las Vegas | 70,240 | |
Oct | 16 | L | 17-20 | Dallas | 70,240 | |
Oct | 22 | at | Kansas City | |||
Oct | 29 | Chicago | ||||
Nov | 06 | at | N.Y. Jets | |||
Nov | 12 | Detroit | ||||
Nov | 19 | at | Green Bay | |||
Nov | 26 | Baltimore | ||||
Dec | 03 | at | New England | |||
Dec | 10 | Denver | ||||
Dec | 14 | at | Las Vegas | |||
Dec | 23 | Buffalo | ||||
Dec | 31 | at | Denver | |||
Jan | 07 | Kansas City |
MIAMI DOLPHINS
WON 5, LOST 1
Sep | 10 | W | 36-34 | at | L.A. Chargers | 70,240 |
Sep | 17 | W | 24-17 | at | New England | 64,628 |
Sep | 24 | W | 70-20 | Denver | 65,522 | |
Oct | 01 | L | 20-48 | at | Buffalo | 70,881 |
Oct | 08 | W | 31-16 | N.Y. Giants | 65,654 | |
Oct | 15 | W | 42-21 | Carolina | 65,529 | |
Oct | 22 | at | Philadelphia | |||
Oct | 29 | New England | ||||
Nov | 05 | at | Kansas City | |||
Nov | 19 | Las Vegas | ||||
Nov | 24 | at | N.Y. Jets | |||
Dec | 03 | at | Washington | |||
Dec | 11 | Tennessee | ||||
Dec | 17 | N.Y. Jets | ||||
Dec | 24 | Dallas | ||||
Dec | 31 | at | Baltimore | |||
Jan | 07 | Buffalo |
NEW ENGLAND PATRIOTS
WON 1, LOST 5
Sep | 10 | L | 20-25 | Philadelphia | 64,628 | |
Sep | 17 | L | 17-24 | Miami | 64,628 | |
Sep | 24 | W | 15-10 | at | N.Y. Jets | 80,876 |
Oct | 01 | L | 3-38 | at | Dallas | 93,719 |
Oct | 08 | L | 0-34 | New Orleans | 64,628 | |
Oct | 15 | L | 17-21 | at | Las Vegas | 61,985 |
Oct | 22 | Buffalo | ||||
Oct | 29 | at | Miami | |||
Nov | 05 | Washington | ||||
Nov | 12 | Indianapolis | ||||
Nov | 26 | at | N.Y. Giants | |||
Dec | 03 | L.A. Chargers | ||||
Dec | 07 | at | Pittsburgh | |||
Dec | 18 | Kansas City | ||||
Dec | 24 | at | Denver | |||
Dec | 31 | at | Buffalo | |||
Jan | 07 | N.Y. Jets |
NEW YORK JETS
WON 3, LOST 3
Sep | 11 | W | 22-16 | Buffalo | 83,345-x | |
Sep | 17 | L | 10-30 | at | Dallas | 93,689 |
Sep | 24 | L | 10-15 | New England | 80,876 | |
Oct | 01 | L | 20-23 | Kansas City | 80,461 | |
Oct | 08 | W | 31-21 | at | Denver | 76,387 |
Oct | 15 | W | 20-14 | Philadelphia | ||
Oct | 29 | at | N.Y. Giants | |||
Nov | 06 | L.A. Chargers | ||||
Nov | 12 | at | Las Vegas | |||
Nov | 19 | at | Buffalo | |||
Nov | 24 | Miami | ||||
Dec | 03 | Atlanta | ||||
Dec | 10 | Houston | ||||
Dec | 17 | at | Miami | |||
Dec | 24 | Washington | ||||
Dec | 28 | at | Cleveland | |||
Jan | 07 | at | New England |
PITTSBURGH STEELERS
WON 3, LOST 2
Sep | 10 | L | 7-30 | San Francisco | 67,679 | |
Sep | 18 | W | 26-22 | Cleveland | 67,576 | |
Sep | 24 | W | 23-18 | at | Las Vegas | 62,541 |
Oct | 01 | L | 6-30 | at | Houston | 71,399 |
Oct | 08 | W | 17-10 | Baltimore | 67,272 | |
Oct | 22 | at | L.A. Rams | |||
Oct | 29 | Jacksonville | ||||
Nov | 02 | Tennessee | ||||
Nov | 12 | Green Bay | ||||
Nov | 19 | at | Cleveland | |||
Nov | 26 | at | Cincinnati | |||
Dec | 03 | Arizona | ||||
Dec | 07 | New England | ||||
Dec | 17 | at | Indianapolis | |||
Dec | 23 | Cincinnati | ||||
Dec | 31 | at | Seattle | |||
Jan | 07 | at | Baltimore |
TENNESSEE TITANS
WON 2, LOST 4
Sep | 10 | L | 15-16 | at | New Orleans | 70,024 |
Sep | 17 | W | 27-24 | L.A. Chargers | 67,438-x | |
Sep | 24 | L | 3-27 | at | Cleveland | 67,919 |
Oct | 01 | W | 27-3 | Cincinnati | 68,951 | |
Oct | 08 | L | 16-23 | at | Indianapolis | 65,287 |
Oct | 15 | L | 16-24 | Baltimore | 61,011 | |
Oct | 29 | Atlanta | ||||
Nov | 02 | at | Pittsburgh | |||
Nov | 12 | at | Tampa Bay | |||
Nov | 19 | at | Jacksonville | |||
Nov | 26 | Carolina | ||||
Dec | 03 | Indianapolis | ||||
Dec | 11 | at | Miami | |||
Dec | 17 | Houston | ||||
Dec | 24 | Seattle | ||||
Dec | 31 | at | Houston | |||
Jan | 07 | Jacksonville |